| 
					
						
						| 
								
									| Очки команды
 
| 
	
		| Игра:
		Мозговой штурм |  
		| Играем:
		Командами |  
		| Место:
		8 |  
		| Норматив очков за место:
		15 |  
	
	
	
	
	
	 	
		| Коэффициент сложности игры:
		
					1 |  
		| Авторский коэффициент сложности (АКС):	
			0,2 |  
		| Итого:
			
			3
			очка
 |  | 
Формула расчета очков:
Очки = H * КС * АКС
 Подробнее >>>
 |  
 
Распределение очков
	
			
		
			
	| #90453 |  |  | qWest | 0,28 очка |  
	| #32175 |  |  | Ъ!!!11 | 0,16 очка |  
	| #56480 |  |  | Тэ. | 0,16 очка |  
	| #91970 |  |  | TheMatrix | 0,16 очка |  
	| #111338 |  |  | ТерраКота | 0,16 очка |  
	| #126739 |  |  | nadlooshi | 0,16 очка |  
	| #147714 |  |  | МiХ | 0,16 очка |  
	| #158356 |  |  | SFZ | 0,16 очка |  
	| #176177 |  |  | Pixtachok | 0,16 очка |  
	| #207177 |  |  | a42cat | 0,16 очка |  
	| #1438825 |  |  | Alice0104 | 0,16 очка |  
	| #1473505 |  |  | Esatyan | 0,16 очка |  
	| #1476441 |  |  | manunka1108 | 0,16 очка |  
	| #1551489 |  |  | chudoff | 0,16 очка |  
	| #1568232 |  |  | LLket | 0,16 очка |  
	| #1611124 |  |  | Melisssa | 0,16 очка |  
	| #1653409 |  |  | Linky78 | 0,16 очка |  
	| #1664998 |  |  | SovaTheLinguist | 0,16 очка |  |  | 
							| 
    Промо-игры  
 |  |  |  |  |