| 
					
						
						| 
								
									| Очки команды
 
| 
	
		| Игра:
		Схватка |  
		| Играем:
		Командами |  
		| Место:
		4 |  
		| Норматив очков за место:
		35 |  
	
	
	
	
	
	 	
		| Коэффициент сложности игры:
		
					0,8267 |  
		| Авторский коэффициент сложности (АКС):	
			1 |  
		| Итого:
			
			28,93
			очка
 |  | 
Формула расчета очков:
Очки = H * КС * АКС
 Подробнее >>>
 |  
 
Распределение очков
	
			
		
			
	| #1459658 |  |  | Shorbik | 2,63 очка |  
	| #1459624 |  |  | СаРуМаН | 2,63 очка |  
	| #1459627 |  |  | Комарик92 | 2,63 очка |  
	| #1459675 |  |  | danja1992 | 2,63 очка |  
	| #1548200 |  |  | HNIK | 2,63 очка |  
	| #1548316 |  |  | Gnomi | 2,63 очка |  
	| #1567218 |  |  | Key_o_Key | 2,63 очка |  
	| #1574757 |  |  | _Ю_ | 2,63 очка |  
	| #1634950 |  |  | kremdlyaice | 2,63 очка |  
	| #1634954 |  |  | Sonch | 2,63 очка |  
	| #1648817 |  |  | Pdz | 2,63 очка |  |  | 
							| 
    Промо-игры  
 |  |  |  |  |