Team rating
|
Login |
Оценка участника |
Вес участника |
Итого
(rating x
authority) / (the sum of the authority coefficients )
|
#1 |
Baлера |
9 |
0.6 |
4.15 |
#2 |
.Grant |
9 |
0.4 |
2.77 |
#3 |
besliya |
9 |
0.3 |
2.08 |
Итоговая оценка: 9

"O" - оценка участника
"В" - вес участника
|
"Вес" участника зависит от его звания:
|
Рядовой | 0,025 |
Младший сержант | 0,05 |
Сержант | 0,1 |
Старший сержант | 0,2 |
Младший лейтенант | 0,3 |
Лейтенант | 0,4 |
Старший лейтенант | 0,5 |
Капитан | 0,6 |
Майор | 0,7 |
Подполковник | 0,8 |
Полковник | 0,9 |
Генерал-полковник и выше | 1 |
|
|
|
|
|
| Март | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| | | |
| | | Апрель | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | |
| | |
Промо-игры

|
|
|
|