| 
					
						
						| 
								
									| 
 id="innerContent" style="width: 100%;">
 
	
		| # | Автор |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 1901 | NOCHKA_88 | 8,18 | 6,97 | 3,43 | - | - | - | - | - |  
			| 1902 | Shamai4 | 6,25 | 4,85 | 4,75 | - | - | - | - | - |  
			| 1903 | DashИК | 8 | - | 2,49 | - | - | - | - | - |  
			| 1904 | Pixtachok | 8,13 | - | 6,06 | - | - | - | - | - |  
			| 1905 | OrfeyZP | 7,79 | 7,38 | - | - | - | - | 2,48 | - |  
			| 1906 | R.S. | 7,52 | 6,89 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1907 | Voland. | 6,34 | 5,45 | 4,77 | - | 2,95 | 5,96 | - | - |  
			| 1908 | marshal NGSC | 7,17 | 4,96 | - | - | - | 2,95 | - | - |  
			| 1909 | Буня:D | 8,03 | - | - | - | - | - | - | - |  
			| 1910 | F1nt | - | 5,65 | 7,52 | - | - | - | - | 2,75 |  
			| 1911 | Парень в шляпе | 7,52 | - | 7,28 | - | 2,82 | - | - | - |  
			| 1912 | Kukan | 7,79 | 5,72 | 4,37 | - | 6,22 | 5,46 | - | 4,3 |  
			| 1913 | koval@ | 6,94 | 6,98 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1914 | AliDexter | 6,14 | 7,48 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1915 | Aki_Yoshi | 7,34 | 7,47 | 4,32 | - | 3,79 | 2,78 | - | - |  
			| 1916 | Hitm@n | 7,59 | 7,03 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1917 | crеss | 7,78 | 4,35 | 3,63 | - | 6,72 | - | - | - |  
			| 1918 | ~KIVI~ | 7,78 | 7,07 | 7,79 | - | 2,1 | 6,9 | 5,76 | - |  
			| 1919 | Migel | 7,19 | 6,71 | - | - | - | 2,67 | - | - |  
			| 1920 | slon_j | 7,43 | 7,6 | - | - | - | 5,14 | - | - |  
			| 1921 | Том | 6,98 | 7,68 | 4,84 | - | 4,81 | 5,16 | - | - |  
			| 1922 | Sytron | 7,43 | 6,55 | 5,8 | - | - | 2,57 | - | - |  
			| 1923 | Radioman | 7,64 | 7,8 | - | - | 2,43 | - | 1,95 | - |  
			| 1924 | Tatyan_ka | 6,85 | 7,27 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1925 | ENdanger | 5,88 | 6,43 | - | - | 6,03 | - | 2,38 | - |  
			| 1926 | Го! | 6,33 | 8,03 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1927 | g.owner | 4,64 | 6,96 | 5,68 | - | - | - | - | - |  
			| 1928 | Ping.win | 5,3 | 7,88 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1929 | Lihoy356 | 4,68 | 7,83 | - | - | 2,07 | - | - | - |  
			| 1930 | танцующая под дождем | 4,68 | 7,83 | - | - | 2,07 | - | - | - |  
			| 1931 | tema. | 7,11 | 7,96 | 6,41 | - | - | 2,91 | 2,85 | - |  
			| 1932 | C.A.S.P.E.R | 7,65 | 2,49 | 2,93 | - | - | - | - | - |  
			| 1933 | bagira^.^ | 7,91 | 2,72 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1934 | Burnlive | 4,56 | 7,76 | 2,2 | - | - | - | - | - |  
			| 1935 | Sbertank | 7,27 | 6,33 | 4,94 | - | - | - | - | - |  
			| 1936 | Станислав Краснов | 7,21 | 6,7 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1937 | Lin@ | 7,84 | 4,6 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1938 | asyanak | 7,79 | 6,05 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1939 | ivan_kac | 4,2 | 7,57 | 4,71 | - | - | - | - | - |  
			| 1940 | ATGame | 8,01 | - | - | - | - | - | - | - |  
			| 1941 | po.Oh | 8,01 | - | - | - | - | - | - | - |  
			| 1942 | znake | 7,62 | - | 5,8 | - | - | - | - | - |  
			| 1943 | NatashaOsetrova | 7,97 | 4,51 | 1,96 | - | - | - | - | - |  
			| 1944 | COUNTESS | 6,48 | 7,6 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1945 | PolyAk_ | 7,35 | 7,4 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1946 | stupefied | 7,45 | 7,49 | 7,26 | - | - | 3,83 | - | 2,78 |  
			| 1947 | EлENа | 7,95 | 2,46 | 4,51 | - | 5,97 | - | - | - |  
			| 1948 | RodstvENnik | 6,95 | 6,69 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1949 | 2ROK | 6,92 | 7,81 | - | - | - | - | - | - |  
			| 1950 | Hades | 7,53 | - | 5,74 | - | - | - | - | - |  |  | 
							| 
    Промо-игры  
 |  |  |  |  |