| # | Author | ||||||||
| 801 | EiivN | 5.86 | 2.38 | - | - | - | - | 2.36 | - |
| 802 | Murlik | 5.52 | 2.38 | - | - | - | - | 2.36 | - |
| 803 | Внештатник | 6.89 | 3.9 | 4.81 | - | 3.6 | - | 2.35 | - |
| 804 | nebl | 4.87 | 2.63 | - | - | - | - | 2.35 | - |
| 805 | SkyParhom | 4.6 | 2.24 | - | - | - | - | 2.35 | - |
| 806 | Mirel | - | 2.11 | - | - | 2.73 | - | 2.35 | - |
| 807 | Atomic_BMW | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - |
| 808 | Insidious | 7.84 | 6.35 | 6.39 | - | - | - | 2.34 | - |
| 809 | Dozorniy | 3.96 | 5.27 | 1.42 | - | - | - | 2.34 | - |
| 810 | пчила | 1.52 | 5.27 | 1.42 | - | - | - | 2.34 | - |
| 811 | -ENemy- | - | - | - | - | - | - | 2.34 | - |
| 812 | Sakh | 7.91 | 6.92 | 1.79 | - | - | 2.52 | 2.33 | - |
| 813 | [Phoenix] | 7.11 | 6.9 | - | - | - | - | 2.33 | - |
| 814 | White Fox | 5.68 | 2.75 | 2.09 | - | 2.62 | - | 2.33 | - |
| 815 | Johan | - | - | - | - | - | - | 2.33 | - |
| 816 | Yust@s | 4.83 | - | - | - | - | - | 2.32 | - |
| 817 | white412 | - | 4.32 | - | - | - | - | 2.32 | - |
| 818 | m@rkovka | - | - | 2.41 | - | - | - | 2.32 | - |
| 819 | Captain Jack Schneider | - | - | - | - | - | - | 2.32 | - |
| 820 | Burys | 6.1 | 8.43 | - | - | - | - | 2.31 | - |
| 821 | IPMshik | 1.77 | 2.67 | - | - | - | - | 2.31 | - |
| 822 | Pityan | - | - | - | - | - | - | 2.31 | - |
| 823 | d@nti$t | - | 3.54 | - | - | 4.31 | - | 2.29 | - |
| 824 | PGerman333 | 4.19 | 6.37 | - | - | - | - | 2.28 | - |
| 825 | ozol | - | 6.88 | - | - | - | - | 2.28 | - |
| 826 | KurbanLena | - | 6.55 | - | - | - | - | 2.28 | - |
| 827 | CильвеR | 4.81 | 4.33 | 1.71 | - | - | - | 2.28 | - |
| 828 | fylandr | 2.59 | 3.2 | - | - | - | - | 2.28 | - |
| 829 | orkhideЯ | 2.36 | 1.72 | - | - | - | - | 2.28 | - |
| 830 | arahis | - | - | - | - | - | - | 2.28 | - |
| 831 | D}|{O|{ER | 4.85 | - | 2.68 | - | - | - | 2.27 | - |
| 832 | Василий Рожкович | - | 2.68 | - | - | - | - | 2.27 | - |
| 833 | ЮжаК | 2.16 | - | - | - | - | - | 2.27 | - |
| 834 | neumeka | - | - | - | - | - | - | 2.27 | - |
| 835 | Василий Рожков | - | - | - | - | - | - | 2.27 | - |
| 836 | SPAUIN | - | - | - | - | - | - | 2.21 | - |
| 837 | Сэлис | 7.11 | 2.4 | 2.59 | - | 2.23 | 2.42 | 2.2 | - |
| 838 | Ingibitor[-kt] | 5.15 | 2.4 | - | - | - | - | 2.2 | - |
| 839 | [Little] | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - |
| 840 | Антонио Гарсия | 2.56 | 3.85 | - | - | - | - | 2.19 | - |
| 841 | unDERtаker | 2.01 | - | - | - | - | - | 2.19 | - |
| 842 | LANKA. | 6.96 | 7.6 | 7.17 | - | - | 2.59 | 2.18 | - |
| 843 | Ronin62 | 4.84 | 5.87 | - | - | - | - | 2.18 | - |
| 844 | Blaidmaster | 5.93 | 3.98 | - | - | - | - | 2.18 | - |
| 845 | nikazel | 4.27 | 4.07 | - | - | - | - | 2.18 | - |
| 846 | Demestrus | 7.52 | 7.83 | 2.33 | - | 2.11 | - | 2.17 | - |
| 847 | Blue-tooth | 7.14 | 4.89 | - | - | - | - | 2.17 | - |
| 848 | akrav | 5.31 | 7.57 | 7.42 | - | - | - | 2.14 | - |
| 849 | charlyfox | 5.49 | 3.93 | - | - | - | - | 2.14 | - |
| 850 | 1Рома | 4.42 | - | - | - | - | - | 2.14 | - |



