| # | Author | ||||||||
| 5501 | Alchenok090213 | - | 3.87 | 2.86 | - | - | - | - | - |
| 5502 | Артур Судовиков | - | 3.87 | - | - | - | - | - | - |
| 5503 | tema34rus | - | 3.87 | - | - | - | - | - | - |
| 5504 | Goroshek | - | 3.87 | - | - | - | - | - | - |
| 5505 | DogREW | - | 3.87 | - | - | - | - | - | - |
| 5506 | Rust. | 2.52 | 3.86 | 7 | - | 5.99 | - | - | - |
| 5507 | newy | 6.41 | 3.86 | - | - | - | - | 2.73 | - |
| 5508 | 19th | 6.39 | 3.86 | 2.51 | - | - | - | - | - |
| 5509 | sobakaru | 5.98 | 3.86 | - | - | - | - | - | - |
| 5510 | Blazon | 4.42 | 3.86 | - | - | 1.99 | - | - | - |
| 5511 | IvAlenka | 4.42 | 3.86 | - | - | 1.99 | - | - | - |
| 5512 | Sir Caball`er | 2.5 | 3.86 | - | - | - | 2.53 | - | - |
| 5513 | McLaut | 3.41 | 3.86 | - | - | - | - | - | - |
| 5514 | BoraDEN | 3.41 | 3.86 | - | - | - | - | - | - |
| 5515 | n-u-m-b | - | 3.86 | - | - | 2.68 | - | - | - |
| 5516 | Fraulein | - | 3.86 | 2.32 | - | - | - | - | - |
| 5517 | angel_night Q | - | 3.86 | - | - | - | - | - | - |
| 5518 | (~QueEN~) | - | 3.86 | - | - | - | - | - | - |
| 5519 | PRO из ВОДИТЕЛЬ | - | 3.86 | - | - | - | - | - | - |
| 5520 | Cherry-mal | - | 3.86 | - | - | - | - | - | - |
| 5521 | ivolga33 | 6.99 | 3.85 | - | - | - | - | - | - |
| 5522 | dj-dark | 6.08 | 3.85 | - | - | - | - | - | - |
| 5523 | Антонио Гарсия | 2.56 | 3.85 | - | - | - | - | 2.19 | - |
| 5524 | DimaBog | - | 3.85 | - | - | - | - | - | - |
| 5525 | spenglerlika | - | 3.85 | - | - | - | - | - | - |
| 5526 | vern | - | 3.85 | - | - | - | - | - | - |
| 5527 | Jackal911 | 7.08 | 3.84 | - | - | - | - | - | - |
| 5528 | Chili_90 | 6.14 | 3.84 | - | - | - | - | - | - |
| 5529 | Hedgehog333 | 5.66 | 3.84 | - | - | - | - | - | - |
| 5530 | MasDen | 3.72 | 3.84 | - | - | - | - | - | - |
| 5531 | П.@.JI.bI.4. | - | 3.84 | - | - | - | - | - | - |
| 5532 | Vovochka Q | - | 3.84 | - | - | - | - | - | - |
| 5533 | RedheadBesha | 8.12 | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5534 | Antyfa | 5.63 | 3.83 | 5.1 | 5.26 | 8.48 | - | 2.95 | - |
| 5535 | omegadr | 5.96 | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5536 | userg | 2.51 | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5537 | DennUstin | 3.1 | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5538 | z_vandal | - | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5539 | savva226323 | - | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5540 | SnokuLa | - | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5541 | oxotnik_za_kariesom | - | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5542 | =-ХоХоЛ-= | - | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5543 | Цыган57 | - | 3.83 | - | - | - | - | - | - |
| 5544 | FuckIR | 7.83 | 3.82 | 4.03 | - | 2.46 | - | - | - |
| 5545 | OtZaKataDoZoRi | 7.33 | 3.82 | - | - | - | - | - | - |
| 5546 | PYC | - | 3.82 | 4.21 | - | 7.29 | - | - | - |
| 5547 | lihoi | 6.53 | 3.82 | 4.27 | - | - | - | - | - |
| 5548 | -=Ветер=- | 5.98 | 3.82 | - | - | - | - | - | - |
| 5549 | ~SID~ | 4.82 | 3.82 | 1.71 | - | - | - | - | - |
| 5550 | ЗЛОЙ KOT | 2.67 | 3.82 | - | - | - | - | - | - |



