| # | Author | ||||||||
| 5001 | KyryloS | 6.23 | 2.79 | - | - | - | - | - | - |
| 5002 | Avosik | 4.66 | 5.93 | - | - | - | - | - | - |
| 5003 | Kosenkov | 5.83 | 6.11 | - | - | - | - | - | - |
| 5004 | vorobieva | 6.91 | - | 3.05 | - | - | - | - | - |
| 5005 | Phantom | 6.1 | 4.15 | - | - | - | - | - | - |
| 5006 | linkey86 | 5.26 | 4.24 | 2.74 | - | - | - | 4.87 | - |
| 5007 | ОZi:) | 6.39 | 2.67 | - | - | - | - | - | - |
| 5008 | Jila72 | 2.83 | 6.04 | - | - | - | - | - | - |
| 5009 | stereokid | 6.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5010 | spinzar | - | - | 6.79 | - | - | - | - | - |
| 5011 | temka | 5.74 | 4.28 | 2.38 | - | - | - | - | - |
| 5012 | Junne | 5.54 | - | 6.12 | - | - | - | - | - |
| 5013 | Ellodia | 6.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5014 | Cadeau | 5.38 | - | 5.63 | - | - | - | - | - |
| 5015 | mirniy_gitel | 6.29 | 4.39 | - | - | - | - | - | - |
| 5016 | Mayushi | 6.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5017 | grel | 5.55 | 2.65 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 5018 | Виктор Коробов | - | - | 6.79 | - | - | - | - | - |
| 5019 | Дениска | 3.98 | 6.47 | - | - | - | - | - | - |
| 5020 | ЧеSheer | 6.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5021 | m@l1sh | 6.37 | 2.72 | - | - | - | - | - | - |
| 5022 | selenа | 6.3 | - | 5.31 | - | - | - | - | - |
| 5023 | VolgaVolga | 6.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5024 | Irone | 6.74 | 4.62 | 1.81 | - | - | 3.22 | - | - |
| 5025 | ziggler | 4.44 | 4.43 | - | - | - | 2.74 | - | - |
| 5026 | Greta. | 6.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5027 | Fondue~ | 5.26 | - | 6.16 | - | - | - | - | - |
| 5028 | tdvc | - | 6.53 | - | - | 2.49 | - | - | - |
| 5029 | Night Rain | 6.44 | - | - | - | 2.56 | - | - | - |
| 5030 | Staleks | - | - | - | - | 6.78 | - | - | - |
| 5031 | Chameleon_32 | 5.33 | 5.72 | - | - | - | - | - | - |
| 5032 | garbuzyonok | 3.79 | 6.35 | - | - | - | - | - | - |
| 5033 | myxep | 5.69 | 5.65 | 1.86 | - | - | - | - | - |
| 5034 | Catti-smr | 5.83 | 4.52 | - | - | - | - | - | - |
| 5035 | [Tesla] | 6.22 | 5.26 | - | - | - | - | - | - |
| 5036 | else1 | 6.67 | 2.23 | 1.88 | - | - | - | - | - |
| 5037 | 34rus!Petro | - | 6.78 | - | - | - | - | - | - |
| 5038 | addonn | 5.8 | - | - | - | 5.75 | - | - | - |
| 5039 | maxsemenov | 3.15 | 6.95 | 3.13 | - | - | - | - | - |
| 5040 | BlondInna | 4.13 | 5.89 | - | - | - | - | - | - |
| 5041 | mironov | 5.48 | 4.61 | - | - | - | - | - | - |
| 5042 | Den Magadan | 5.28 | 4.86 | - | - | - | - | - | - |
| 5043 | Splintter | 5.88 | 2.8 | - | - | 2.43 | - | - | - |
| 5044 | 19th | 6.39 | 3.86 | 2.51 | - | - | - | - | - |
| 5045 | -Йорик- | 6.23 | 2.95 | - | - | - | - | - | - |
| 5046 | Bahtin | 2.57 | 5.67 | 2.58 | - | - | - | - | - |
| 5047 | ZVEZDEN | 2.34 | 5.3 | - | - | 5.47 | 3.76 | - | - |
| 5048 | ГНгашиК~ | 6.35 | 3.77 | - | - | - | - | - | - |
| 5049 | mochalkina | 6.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5050 | Гопник&монтировка | 6.39 | 2.49 | - | - | - | - | - | - |



